技术专业 实力坚实
158 5255 7140
158 5255 7140
型号 | 功率 KW | 液压站功率 KW | 转速 r/min | 处理量 L | 分散盘直径 mm | 行程 mm | 重量 kg |
YFS-1.5 | 1.5 | 0.55 | 0-1440 | 100 | 120 | 500 | 350 |
YFS-2.2 | 2.2 | 0.55 | 0-1440 | 50-150 | 150 | 600 | 400 |
YFS-4 | 4 | 0.55 | 0-1440 | 50-200 | 200 | 700 | 450 |
YFS-5.5 | 5.5 | 0.55 | 0-1440 | 80-250 | 200 | 800 | 600 |
YFS-7.5 | 7.5 | 0.75 | 0-1440 | 100-300 | 250 | 800 | 700 |
YFS-11 | 11 | 0.75 | 0-1440 | 100-400 | 250 | 900 | 750 |
YFS-15 | 15 | 0.75 | 0-1440 | 100-500 | 300 | 900 | 800 |
YFS-18.5 | 18.5 | 0.75 | 0-1440 | 100-800 | 300 | 1100 | 1000 |
YFS-22 | 22 | 1.1 | 0-1440 | 150-1000 | 350 | 1100 | 1100 |
YFS-30 | 30 | 1.1 | 0-1440 | 200-1200 | 400 | 1100 | 1200 |
YFS-37 | 37 | 1.1 | 0-1440 | 300-2000 | 450 | 1200 | 1300 |
YFS-45 | 45 | 1.5 | 0-1440 | 500-2000 | 500 | 1200 | 1400 |
YFS-55 | 55 | 1.5 | 0-1100 | 1000-2000 | 500 | 1300 | 1500 |
YFS-75 | 75 | 2.2 | 0-1000 | 2000-4000 | 550 | 1800 | 3000 |
YFS-90 | 90 | 2.2 | 0-900 | 4000-6000 | 580 | 2300 | 3500 |
相关产品
Copy right © 2020 德甲买球官网 版权所有