技术专业 实力坚实
158 5255 7140
158 5255 7140
![]() |
![]() |
型号 | 功率 | 处理量 | 转速 | 液压站电机功率 |
YRH-4 | 4KW | 200L | 2880rmp | 0.55KW |
YRH-7.5 | 7.5KW | 400L | 2880rmp | 0.55KW |
YRH-11 | 11KW | 600L | 2880rmp | 0.55KW |
YRH-15 | 15KW | 800L | 2880rmp | 0.75KW |
YRH-18.5 | 18.5KW | 1000L | 2880rmp | 0.75KW |
YRH-22 | 22KW | 1500L | 1440rmp | 0.75KW |
YRH-30 | 30KW | 1800L | 1440rmp | 1.1KW |
YRH-37 | 37KW | 2000L | 1440rmp | 1.1KW |
YRH-45 | 45KW | 2500L | 1440rmp | 1.5KW |
YRH-55 | 55KW | 3000L | 960rmp | 2.2KW |
相关产品
Copy right © 2020 德甲买球官网 版权所有